发行日期 发行类型 申购代码 股票简称 发行价 发行量/万 发行市盈率 发行方式 资金解冻日 中签率公布日 中签号公布日 招股说明书 承销商
20091127 首发 深:002316 键桥通讯 未定 3000 -- 网下询价配售和网上定价发行 20091202 20091201 20091202 招股说明书 东吴证券
20091127 首发 深:002315 焦点科技 未定 2938 -- 网下询价配售和网上定价发行 20091202 20091201 20091202 招股说明书 国信证券
20091124 增发 深:072154 报喜增发 19.960 6500 -- 原股东优先认购与网上、网下定价发行 20091130 20091127 20091130 招股说明书 江南证券
20091124 首发 深:002313 日海通讯 未定 2500 -- 网下询价配售和网上定价发行 20091127 20091126 20091127 招股说明书 平安证券
20091124 首发 深:002314 雅致股份 未定 7364.100 -- 网下询价配售和网上定价发行 20091127 20091126 20091127 招股说明书 建银投资
20091124 首发 深:002312 三泰电子 未定 1500 -- 网下询价配售和网上定价发行 20091127 20091126 20091127 招股说明书 国都证券
Posted at 2009/11/22 10:18:25
by key641223@163.com in 股票 |
评论[0]
评论:
发表一条评论: