万能钥匙
下周大小非解禁/限售股一览

代码 名称 限售股上市日 实际上市数量(万股) 已上市总数(万股) 剩余未上市数量(万股)
002002 *ST琼 花 2009-12-14 3000 3000 4398.642
600273 华芳纺织 2009-12-14 7624 9530 10000
000572 海马股份 2009-12-15 47360 63135.860 332.667
002093 国脉科技 2009-12-15 18518.500 18713.700 0
002095 生意宝 2009-12-15 6435.450 6560.775 0
002128 露天煤业 2009-12-15 3359.509 7634.509 86790.920
600073 上海梅林 2009-12-15 14520 18084 0
600491 龙元建设 2009-12-15 12065.600 26280 8500
600406 国电南瑞 2009-12-18 8014.479 14461.200 0

Posted at 2009/12/13 11:12:21 by key641223@163.com in 股票  |  评论[0]
评论:

发表一条评论:
  • HTML语法: 启用
Copyright © 2007 山西证券金典网 版权所有