万能钥匙
一周新股申购备忘【12月28日--1月5日】

发行日期 发行类型 申购代码 股票简称 发行价 发行量/万 发行市盈率 发行方式 资金解冻日 中签率公布日 中签号公布日 招股说明书 承销商
20100105 首发   皖新传媒 未定 11000 -- 网下询价配售与网上资金申购 20100108 20100107 20100108 招股说明书 国元证券
20100105 首发 深:002337 赛象科技 未定 3000 -- 网下询价配售和网上定价发行 20100108 20100107 20100108 招股说明书 渤海证券
20100105 首发 深:002338 奥普光电 未定 2000 -- 网下询价配售和网上定价发行 20100108 20100107 20100108 招股说明书 平安证券
20100104 首发 深:002336 人人乐 未定 10000 -- 网下询价配售和网上定价发行 20100107 20100106 20100107 招股说明书 安信证券
20100104 首发 深:002334 英威腾 未定 1600 -- 网下询价配售和网上定价发行 20100107 20100106 20100107 招股说明书 国信证券
20100104 首发 深:002335 科华恒盛 未定 1950 -- 网下询价配售和网上定价发行 20100107 20100106 20100107 招股说明书 东北证券
20091228 首发 深:002332 仙琚制药 8.200 8540 45.560 网下询价配售和网上定价发行 20091231 20091230 20091231 招股说明书 中信建投
20091228 首发 深:002333 罗普斯金 22 3920 62.860 网下询价配售和网上定价发行 20091231 20091230 20091231 招股说明书 德邦证券

Posted at 2009/12/27 10:32:41 by key641223@163.com in 股票  |  评论[0]
评论:

发表一条评论:
  • HTML语法: 启用
Copyright © 2007 山西证券金典网 版权所有