发行日期 发行类型 申购代码 股票简称 发行价 发行量/万 发行市盈率 发行方式 资金解冻日 中签率公布日 中签号公布日 招股说明书 承销商
20091207 首发 深:002320 海峡股份 未定 3950 -- 网下询价配售和网上定价发行 20091210 20091209 20091210 招股说明书 海通证券
20091207 首发 深:002321 华英农业 未定 3700 -- 网下询价配售和网上定价发行 20091210 20091209 20091210 招股说明书 光大证券
20091207 首发 中国重工 未定 199500 -- 网下询价配售与网上资金申购 20091210 20091209 20091210 招股说明书 中金公司
20091202 增发 沪:730033 福高增发 6.430 35000 -- 原股东优先认购与网上、网下定价发行 20091208 20091207 20091208 招股说明书 广发证券
20091201 首发 深:002318 久立特材 未定 4000 -- 网下询价配售和网上定价发行 20091204 20091203 20091204 招股说明书 国信证券
20091201 首发 深:002319 乐通股份 未定 2500 -- 网下询价配售和网上定价发行 20091204 20091203 20091204 招股说明书 光大证券
20091201 首发 深:002317 众生药业 未定 2000 -- 网下询价配售和网上定价发行 20091204 20091203 20091204 招股说明书 渤海证券
Posted at 2009/11/29 11:05:09
by key641223@163.com in 股票 |
评论[0]
评论:
发表一条评论: